Verschiedene Ballen und deren Spezifikationen
Im Landwirtschafts Simulator 22 gibt es verschiedene Ballengröße mit den verschiedensten Spezifikationen. Auch die Ballenpressen variieren stark in ihren Funktionen. Ich möchte hier nun einen kleinen Überblick darüber zeigen. In meinem Test scheint es allerdings so als wären die Quaderballenpresse und/oder die Quaderballen noch buggy.
Grasballen
Daten aus dem Test im Spiel
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | 500 l | 81 kg |
14 x 120 cm | 7000 l | 1100 kg |
180 cm | 5000 l | 815 kg |
220 cm | 5000 l | 1000 kg |
240 cm | 5000 l | 1100 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 3500 l | 620 kg |
150 cm | 5500 l | 890 kg |
180 cm | 5500 l | 1300 kg |
Daten aus den Dateien
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | 500 l | 81 kg |
14 x 120 cm | 7000 l | 1134 kg |
180 cm | 5000 l | 815 kg |
220 cm | 6000 l | 1000 kg |
240 cm | 6500 l | 1090 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 3500 l | 620 kg |
150 cm | 5500 l | 890 kg |
180 cm | 7500 l | 1285 kg |
Silageballen
Daten aus dem Test im Spiel
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | Nicht möglich | |
14 x 120 cm | Nicht möglich | |
180 cm | 5000 l | 815 kg |
220 cm | 5000 l | 1000 kg |
240 cm | Nicht möglich | |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 3500 l | 620 kg |
150 cm | 5500 l | 890 kg |
180 cm | Nicht möglich |
Daten aus dem Test im Spiel
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | Nicht möglich | |
14 x 120 cm | Nicht möglich | |
180 cm | 5000 l | 815 kg |
220 cm | 6000 l | 1000 kg |
240 cm | 6500 l | 1090 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 3500 l | 620 kg |
150 cm | 5500 l | 890 kg |
180 cm | 7500 l | 1285 kg |
Heuballen
Daten aus dem Test im Spiel
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | 600 l | 35 kg |
14 x 120 cm | 8400 l | 490 kg |
180 cm | 6000 l | 350 kg |
220 cm | 6000 l | 426 kg |
240 cm | 6000 l | 465 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 4500 l | 235 kg |
150 cm | 6500 l | 340 kg |
180 cm | 9000 l | 490 kg |
Daten aus den Dateien
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | 600 l | 35 kg |
14 x 120 cm | 8400 l | 490 kg |
180 cm | 6000 l | 350 kg |
220 cm | 7250 l | 426 kg |
240 cm | 8000 l | 465 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 4500 l | 235 kg |
150 cm | 6500 l | 340 kg |
180 cm | 9000 l | 490 kg |
Strohballen
Daten aus dem Test im Spiel
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | 700 l | 32 kg |
14 x 120 cm | 9800 l | 478 kg |
180 cm | 7000 l | 320 kg |
220 cm | 8250 l | 400 kg |
240 cm | 9000 l | 430 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 5000 l | 220 kg |
150 cm | 7500 l | 320 kg |
180 cm | 11000 l | 460 kg |
Daten aus den Dateien
Quaderballen | ||
---|---|---|
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
120 cm | 600 l | 35 kg |
14 x 120 cm | 8400 l | 490 kg |
180 cm | 6000 l | 350 kg |
220 cm | 7250 l | 426 kg |
240 cm | 8000 l | 465 kg |
Rundballen | ||
Ballengröße | Volumen | Gewicht |
125 cm | 4500 l | 235 kg |
150 cm | 6500 l | 340 kg |
180 cm | 9000 l | 490 kg |