Bäume im FS22
Insgesamt gibt es 15 verschiedene Baumarten im Spiel, unterteilt in zwei Kategorien: Laub- und Nadelbäume.
- Fichte (Nadelbaum)
- Kiefer (Nadelbaum)
- Pinie (Nadelbaum)
- Zypresse (Nadelbaum)
- Küsten-Kiefer (Nadelbaum)
- Gelb-Kiefer (Nadelbaum)
- Sequoia [Mammutbaum] (Nadelbaum)
- Birke (Laubbaum)
- Eiche (Laubbaum)
- Weide (Laubbaum)
- Ahorn (Laubbaum)
- Wechselblättriger Hartriegel (Laubbaum)
- Schuppenrinden-Hickory (Laubbaum)
- Amerikanische Ulme (Laubbaum)
- Kanadische Felsenbirne (Laubbaum)
Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, wurden die Bäume in Reihen nebeneinander angepflanzt und 24 Ingamemonate wachsen gelassen. Es wurde immer der komplette Baum verarbeitet bzw. verkauft. Für den ersten Test wurde der Baum im Schredder zu Hackschnitzel verarbeitet. Danach komplett und in den jeweiligen Längen verkauft. Das Holz wurde immer am selben Punkt zum gleichen Preis verkauft .
Baumart | Hackschnitzel | Komplett VK | 4m | 6m | 8m | 9m | 12m | € pro 1k l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichte | 14983 l | 1561 € | 3130 € | 3606 € | 3671 € | 3602 € | 3122 € | 3029 € |
Kiefer | 9236 l | 895 € | 1867 € | 2234 € | 2109 € | 2043 € | 1832 € | 3029 € |
Pinie | 23492 l | 1404 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Birke | 3343 l | 435 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Eiohe | 22264 l | 2287 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Weiden | 2945 l | 351 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Ahorn | 9801 l | 1436 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Wechselblättriger Hardriegel | 1524 l | 181 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Schuppenrinden-Hickory | 15038 l | 876 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Amerikanische Ulme | 32663 l | 2276 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Zypresse | 1215 l | 140 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Kanadische Felsenbirne | Kann nicht geerntet werden! | |||||||
Riesenmammutbaum | 3523 l | 963 € | Muss per Hand geschnitten werden, daher nicht vergleichbar! | |||||
Küsten-Kiefer | 26191 l | 4642 € | 6578 € | 8246 € | 8211 € | 8266 € | 7825 € | 3029 € |
Gelb-Kiefer | 23808 l | 3742 € | 5969 € | 7491 € | 7489 € | 7555 € | 7081 € | 3029 € |
Da die Küsten-Kiefer nur 13 Monate benötigen bis sie ausgewachsen ist und zudem noch den besten Preis beim Verkauf erbringen, bietet sich diese Art für den Anbau an. 9 Meter Stücke bringen den besten Preis beim Verkauf, diese Länge passt auch in den mittleren Container. Es bietet sich an das oberste Stück des Baumes zu häckseln wenn der Preis für Hackschnitzel hoch ist, da dieses Stück dann mehr Geld einbringt als beim Verkauf der Spitze.
Holzverkauf per Container
Mit der Platinum Expansion kommt eine neue Variante des Holzverkaufs ins Spiel. Nun kann man sein Holz in 6 m, 9 m oder 12 m Stücken in Containern verkaufen. Der Container muss in einer von 3 Größen gekauft werden. 20 Fuß, 30 Fuß oder 40 Fuß Container stehen hier zur Auswahl. Zu beachten ist, dass der Container mit dem Holz zusammen verkauft wird und jedes Mal neu gekauft werden muss.
Das Verladen des Holzes in den Container ist recht einfach. Der Stamm muss nur die Türen das Container passieren damit er komplett verladen wird. Die Container können mit einem Radlader oder Gabelstabler auf einen Tieflader verladen werden. Wichtig ist, wenn man den bestmöglichen Preis erreichen möchte, nur Stämme in den passenden Maßen zu verladen, also 20 ft = 6 m, 30 ft = 9 m und 40 ft = 12 m, da Fehlgrößen den Preis drücken. Für den Versuch wurden für das Verladen auf den Anhänger und den 1. Verkauf im Container mit der Mod „Easy Development Controls“ Fichtenstämme in den entsprechenden Längen gespawnt. Für den realistischen Versuch wurden Bäume gefällt und in die entsprechenden Längen zersägt. Beim Verladen wurden dann jeweils die gesamten Bäume in den Container verladen, bis dieser voll beladen war.
Kleiner Container | |
---|---|
Container Größe: | 20 ft |
Kaufpreis Container: | 3850 € |
Volumen Container: | 21700 l |
Fichtenstämme: | 12 Stück |
VK Container: | 57333 € |
Menge Auflieger: | 16685 € |
Realistisch gefüllter Container : | 81148 € |
Mittlerer Container | |
---|---|
Container Größe: | 30 ft |
Kaufpreis Container: | 4680 € |
Volumen Container: | 33000 l |
Fichtenstämme: | 13 Stück |
VK Container: | 83551 € |
Menge Auflieger: | 23489 € |
Realistisch gefüllter Container : | 124294 € |
Großer Container | |
---|---|
Container Größe: | 40 ft |
Kaufpreis Container: | 5500 € |
Volumen Container: | 44000 l |
Fichtenstämme: | 14 Stück |
VK Container: | 107344 € |
Menge Auflieger: | 27303 € |
Realistisch gefüllter Container : | 165584 € |
Getestet wurde auf der Silverrun Forest, die Map aus dem Platinum DLC.